Dòng máy VC 3600 của DN Solutions (bao gồm cả phiên bản VC 3600 và VC 3600/30) là Trung tâm gia công phay CNC trục đứng tốc độ cao, độ chính xác cao được trang bị hệ thống bàn máy đôi (Dual Pallet). Thiết kế bàn đôi kép cho phép thao tác tháo lắp phôi ở một bàn trong khi bàn kia đang thực hiện cắt gọt. Thiết kế này cho phép gia công liên tục và liền mạch các chi tiết - giúp tăng gấp đôi sản lượng và nâng cao năng suất đáng kể. VC 3600 máy phay CNC hai pallet thích hợp cho ngành sản xuất linh kiện ô tô và điện tử.

| Thông số kỹ thuật | Đơn vị | VC 3600 | VC 3600/30 |
| Hành trình trục (X / Y / Z) | mm | 520 / 360 / 465 | 520 / 360 / 350 |
| Khoảng cách từ mũi trục chính đến mặt bàn | mm | 150 ~ 615 | 150 ~ 500 |
| Kích thước bàn máy | mm | 2 - 650 x 375 | 2 - 650 x 375 |
| Tải trọng bàn máy tối đa | kg | 2 - 200 | 2 - 200 |
| Tốc độ trục chính tối đa | vòng/phút | 12000 | 12000 (Tùy chọn: 18000) |
| Chuẩn côn trục chính | - | ISO #40 | ISO #30 |
| Công suất trục chính (Tối đa) | kW | 18.5 | 13.0 (Tùy chọn: 3.7 cho 18000 v/p) |
| Mô-men xoắn trục chính (Tối đa) | N·m | 95 | 82.7 (Tùy chọn: 11.8 cho 18000 v/p) |
| Tốc độ chạy dao nhanh (X / Y / Z) | m/phút | 48 / 48 / 48 | 48 / 48 / 56 |
| Sức chứa ổ chứa dao (ATC) | dao | 20 | 14 (Tùy chọn: 21 / 24) |
| Trọng lượng dao tối đa | kg | 5 | 2.8 |
| Thời gian thay dao (Dao sang dao) | giây | 1.6 | 1.6 (Loại Armless) / 1.1 (Loại Cam) |
| Thời gian thay dao (Từ mạt cắt sang mạt cắt) | giây | 3.4 | 2.6 (Loại Armless) / 2.8 (Loại Cam) |
| Kích thước máy (Dài x Rộng x Cao) | mm | 3660 x 2010 x 2690 | 3630 x 1740 x 2552 |
| Trọng lượng máy | kg | 5400 | 5200 |

