Dòng máy tiện đứng trung bình PUMA V8300/9300 của DN Solutions được thiết kế với đường kính tiện tối đa rất lớn, có thể sử dụng nhiều loại mâm cặp từ 15" đến 32", để phục vụ các yêu cầu gia công phôi lớn nặng và phức tạp đòi hỏi công suất mạnh mẽ, độ tin cậy cực cao và hiệu suất cắt gọt nặng vượt trội.
Ứng dụng: Lý tưởng cho việc gia công các chi tiết lớn, nặng và phức tạp trong ngành công nghiệp ô tô, hàng không vũ trụ và sản xuất công nghiệp nói chung.

| Danh mục | Thông số kỹ thuật | PUMA V8300 | PUMA V8300M | PV 9300 | PV 9300M |
| KHẢ NĂNG GIA CÔNG | Kích thước mâm cặp | 15 inch | 15 inch | 24 inch | 24 inch |
| Đường kính tiện lớn nhất | 830 mm | 830 mm | 930 mm | 930 mm | |
| Chiều dài tiện lớn nhất | 780 mm | 690 mm | 801 mm | 801 mm | |
| HÀNH TRÌNH | Tốc độ chạy dao nhanh trục X | 20 m/phút | 20 m/phút | 20 m/phút | 20 m/phút |
| Tốc độ chạy dao nhanh trục Z | 20 m/phút | 20 m/phút | 20 m/phút | 20 m/phút | |
| Hành trình trục X | 495 mm | 495 mm | 485 mm | 485 mm | |
| Hành trình trục Z | 780 mm | 780 mm | 890 mm | 890 mm | |
| TRỤC CHÍNH | Tốc độ trục chính tối đa | 2000 vòng/phút | 2000 vòng/phút | 1800 vòng/phút | 1800 vòng/phút |
| Công suất trục chính tối đa | 37 kW | 37 kW | 45 kW | 45 kW | |
| Mô-men xoắn trục chính tối đa | 2592 N·m | 2592 N·m | 4444 N·m | 4444 N·m | |
| ĐÀI DAO | Số vị trí gá dao | 12 vị trí | 12 vị trí | 12 vị trí | 12 vị trí |
| Tốc độ dao động lực (rotary tool) | - | 4000 vòng/phút | - | 4000 vòng/phút | |
| KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG | Chiều dài | 2005 mm | 2005 mm | 2144 mm | 2144 mm |
| Chiều cao | 3636 mm | 3636 mm | 3650 mm | 3650 mm | |
| Chiều rộng | 2715 mm | 2715 mm | 3065 mm | 3065 mm | |
| Trọng lượng | 9400 kg | 9500 kg | 11400 kg | 11500 kg |


