Dòng máy tiện đứng PUMA V400 của DN Solutions là giải pháp tối ưu cho các hoạt động gia công hạng nặng, đòi hỏi độ chính xác lâu dài trong một không gian nhà xưởng hạn chế.
Dòng PUMA V400 hiện tại có 3 phiên bản PUMA V400 , PUMA V400M và PUMA V400P là những máy tiện CNC đứng nhỏ gọn nhưng sở hữu hiệu suất cao và kết cấu vững chắc cho các công việc nặng. cực kỳ thích hợp để gia công các chi tiết có hình dạng đĩa, mâm, vỏ hoặc các chi tiết tròn xoay có tải trọng lớn, biên dạng từ đơn giản đến phức tạp.


| Danh mục | Thông số kỹ thuật | PUMA V400 | PUMA V400M | PUMA V400P |
| KHẢ NĂNG GIA CÔNG | Kích thước mâm cặp | 12 inch | 12 inch | 12 inch |
| Đường kính tiện lớn nhất | 496 mm | 420 mm | 496 mm | |
| Chiều dài tiện lớn nhất | 461 mm | 400 mm | 461 mm | |
| HÀNH TRÌNH | Tốc độ chạy dao nhanh trục X | 20 m/phút | 20 m/phút | 24 m/phút |
| Tốc độ chạy dao nhanh trục Z | 24 m/phút | 24 m/phút | 24 m/phút | |
| Hành trình trục X | 268 mm | 268 mm | 268 mm | |
| Hành trình trục Z | 488 mm | 488 mm | 488 mm | |
| TRỤC CHÍNH | Tốc độ trục chính tối đa | 3000 vòng/phút | 3000 vòng/phút | 3000 vòng/phút |
| Công suất trục chính tối đa | 26 kW | 26 kW | 26 kW | |
| Mô-men xoắn trục chính tối đa | 863 N·m | 863 N·m | 863 N·m | |
| ĐÀI DAO | Số vị trí gá dao | 12 vị trí | 12 vị trí | 12 vị trí |
| Tốc độ dao động lực (rotary tool) | - | 4000 vòng/phút | - | |
| KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG | Chiều dài | 1475 mm | 1475 mm | 1475 mm |
| Chiều cao | 3210 mm | 3210 mm | 3210 mm | |
| Chiều rộng | 2075 mm | 2075 mm | 2075 mm | |
| Trọng lượng | 6000 kg | 6000 kg | 6000 kg |
